- Kilogramos/kilogramos
- 100
- Kilogramos/kilogramos
- 42.00 - 300.00 INR
Leveraging en la maestra de nuestro personal diestro, estamos implicados en proveer una calidad superior AmiLife Lquido de la lecitina del girasol a nuestros patrn valiosos. Se utiliza adems para tratar la dolencia del gallbladder, la enfermedad del hgado, clases particulares de abatimiento, el colesterol elevado, la intranquilidad, y una enfermedad de la piel llamada dermatitis. Este artculo pudo extricate adems paradas grasientas existentes para arriba y mejorar la corriente de la leche. Proveemos este AmiLife Lquido de la lecitina del girasol en los precios principales del mercado dentro del perodo estipulado.
Detalles del producto
Acetona insoluble | Minuto el 60% |
Grado de acidez | Mximo 35 KOH/gm |
Aspecto | Amarillo claro al marrn oscuro |
Color Gardner | Mximo. 14 Gardner |
Sabor y olor | Predominante girasol tpico |
Hexane insoluble | Mximo el 0.3% |
Humedad | Mximo. 1 % |
Empaquetado | MS barriles, barriles del HDPE, IBC, tanques de Flexi, tanques de la ISO. |
Valor del perxido | Mximo 5 meq/kg |
Vida til | 18 mes-En el embalaje original no abierto bajo almacenaje recomendado |
Almacenaje | Almacn en un lugar seco fresco libremente de los roedores y de los insectos, productos qumicos txicos |
Especificacin de producto:
ESPECIFICACIN DE LA COMPROBACIN DEL PRODUCTO | ||
---|---|---|
Parmetros | Especificacin | Pruebe el mtodo |
Aspecto | Jarabe Semi Liquid/viscoso | Visual |
Color | Amarillo claro al marrn oscuro | Visual |
Sabor | Predominante girasol tpico | Organoleptic |
Olor | Predominante girasol tpico | Organoleptic |
ESPECIFICACIN DEL PRODUCTO TYPICAL/CHEMICAL | ||
Acetona insoluble | Minuto el 60% | AOCS Ja 4-46 (2009) |
Grado de acidez | Mximo 35 KOH/gm | AOCS Ja 6-55 (2009) |
Humedad | Mximo. 1 % | AOCS Ja 2b-87 |
Valor del perxido | Mximo 5 meq/kg | AOCS Ja 8-87 (2009) |
Hexane insoluble | Mximo el 0.3% | AOCS Ja 3-87 (2009) |
Insoluble | Mximo el 0.3% | ES 5055:1996 |
Color Gardner | Mximo. 14 Gardner | |
DNA de Transgenic | Negativa, si la contaminacin cruzada del positivo solamente con especie aprob en Europa | Tiempo real de PCR |
Soja de la especie | Ausente | Tiempo real de PCR |
ELISA para la indicacin de la protena de la soja | < 2.5 PPM | Tiempo real de PCR |
PARMETROS MICROBIOLGICOS DEL PRODUCTO | ||
Cuenta de placa total | Mximo. 1000 cfu/g | ES 5402 |
Salmonelas | Negativa/25 gm | ES 5887 partes 3 |
E. Coli | Cfu/g ausente | ES 14397 |
Entrobacteriaceae | <10 cfu/g | ES 5402 |
Coliforms | <10 cfu/g | ES 5401 partes 1 y 2 |
Levadura y molde | Mximo. 100 cfu/g | ES 5403 |
VIDA TIL | Lecitina lquida 18 del girasol estndar de AmiLife mes-En el embalaje original no abierto bajo almacenaje recomendado. |
EMBALAJE | 200/240/250 kilogramos. Barriles del MS/del HDPE |
- 100 por da
- 1-7 das
No de B. 401, un ala, Eureka se eleva, detrs del camino de Toyoto, camino nuevo del acoplamiento, Malad al oeste, Mumbai, Maharashtra, 400064, la India
Telfono: +918035928217