- Kilogramos/kilogramos
- 100
- Kilogramos/kilogramos
- 42.00 - 300.00 INR
AmiLife hidroliz enzimtico la lecitina de la soja (E322) y la lecitina de Lyso tiene aspecto rojizo o marrn ligero. Tiene soja como olor y su valor cido es mximo de 45mg KOH/g. Su viscosidad en 25 grados C es equilibrio del mximo 150. AmiLife hidroliz enzimtico la lecitina de la soja (E322) y la lecitina de Lyso se puede almacenar por dos aos si es no abierta. Necesita ser almacenado en 20 grados C a la gama de temperaturas de 40 grados C. Los clientes pueden servir este producto en el precio razonable de nosotros.
Detalles del producto
Acetona insoluble | el 54% Min. |
Grado de acidez | 45 mximo del magnesio KOH/G. |
Aspecto | Luz rojiza al marrn |
Color Gardner | mximo 13. |
Hexane insoluble | 0.3% mximos. |
Balance de Hydrophillic Lipophillic | 8-12 |
Choline de Lyso Phosphatipyl | 6-8% |
Humedad | 0.8% mximos. |
Olor | Soja tpica |
Origen | Soja india (enzimticos modificados) |
empaquetado | 25 kilogramos, 100kg, barriles y 1000 kilogramos IPC de 200kg HMHDPE/MS. |
Valor del perxido | 5 mximo del meq O2/KG. |
Vida til | 24 meses de no abierto |
Almacenaje | Almacn en el grado de la temperatura 20-40 del control centgrado. |
Viscosidad | mximo del equilibrio 150. |
Especificacin de producto:
ESPECIFICACIN DE LA COMPROBACIN DEL PRODUCTO | ||
---|---|---|
Parmetro | Especificacin | Pruebe el mtodo |
Aspecto | Luz rojiza al marrn | Visual |
Olor | Soja tpica | Organoleptic |
ESPECIFICACIN DEL PRODUCTO TYPICAL/CHEMICAL | ||
Parmetro | Especificacin | |
Choline Phosphatidyl de Lyso (LPC) | 6-8% | |
Acetona insoluble | el 56% Min. | |
Grado de acidez | 45 mximo del magnesio KOH/g. | |
Hexane insoluble | 0.3% Mximo | |
Humedad | Mximo del 1% | |
Valor del perxido | 10 mximo del meq O2/Kg. | |
Color Gardner | mximo 14. | |
Viscosidad @ 25 grados C | mximo del equilibrio 150. | |
Equilibrio lipoflico hidroflico (HLB) | 8-12 | |
PARMETROS MICROBIOLGICOS DEL PRODUCTO | ||
Cuenta de placa total | Mximo. 1000 cfu/g | |
Salmonelas | Negativa/25 gm | |
E. Coli | Cfu/g ausente | |
Enterobacteriacae | <10 cfu/g | |
Coliform | <10 cfu/g | |
Levadura y moldes | Mximo. 100 cfu/g |
VIDA TIL DEL PRODUCTO | AmiLife hidroliz enzimtico la lecitina de la soja (E322) cuando se almacena en la temperatura controlada 20 - 40 grados C, la vida del uno mismo son 24 meses en el embalaje no abierto |
EMBALAJE | 25Kg, 100Kg, barriles y 1000 kilogramos IBC de 200Kg HM-HDPE/MS |
- 100 por da
- 1-7 das
No de B. 401, un ala, Eureka se eleva, detrs del camino de Toyoto, camino nuevo del acoplamiento, Malad al oeste, Mumbai, Maharashtra, 400064, la India
Telfono: +918035928217